수산물수출정보포털

주메뉴 바로가기 본문 바로가기
수산물수출정보포털 검색
검색 검색 닫기

수산물 통계

검색 검색창닫기
최신 컨텐츠

통계동향

  • Home
  • 수산물 통계
  • 통계동향

국내 주별 수산물 교역

  • 수출

    13주차 수출

    단위, 2018년, 2019년 ±의 정보를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수출 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 59,698 57,267 -4.07%
    어류 27,560 22,339 -18.94%
    갑각류 4,359 2,108 -51.64%
    연체동물 1,288 2,087 62.03%
    패류 5,885 4,568 -22.38%
    해조류 18,442 22,645 22.79%
    기타 2,164 3,520 62.66%
    기타 2,164 3,520 62.66%
    기타 2,164 3,520 62.66%
    기타 2,164 3,520 62.66%
    기타 2,164 3,520 62.66%
    기타 2,164 3,520 62.66%
    기타 2,164 3,520 62.66%
    기타 2,164 3,520 62.66%
    기타 2,164 3,520 62.66%
    기타 2,164 3,520 62.66%
    더 알아보기
  • 수입

    13주차 수입

    단위, 2018년, 2019년 ±를 제공하는 국내 주별 수산물 교역 수입 표.
    (단위 : 천 $) 2023년 2024년 ±
    총계 135,229 115,523 -17.06%
    어류 69,716 56,084 -24.31%
    갑각류 25,266 20,546 -22.97%
    패류·연체동물 21,058 21,251 0.91%
    해조류 579 2,116 72.64%
    기타 633 628 -0.80%
    더 알아보기

국내 월별 수산물 교역

  • 수출

    하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수출 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 244 204 238
    2월 253 246 220
    3월 285 291 251
    4월 325 262 0
    5월 293 263 0
    6월 297 254 0
    7월 277 224 0
    8월 239 233 0
    9월 220 219 0
    10월 234 269 0
    11월 246 274 0
    12월 230 253 0
  • 수입

    상단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
    아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

    국내 월별 수산물 교역 대체 테이블 수입 부분 입니다. 단위는 백만 달러입니다.
    2022년 2023년 2024년
    1월 568 599 533
    2월 502 515 473
    3월 653 609 486
    4월 638 592 0
    5월 612 577 0
    6월 552 504 0
    7월 524 436 0
    8월 611 476 0
    9월 535 446 0
    10월 537 490 0
    11월 583 554 0
    12월 638 575 0

국내 월누적 통계

  • 수출
    국내 월별 수출 통계
    일본 2024-3 151,117,308 1.44%
    중국 2024-3 115,907,384 -36.55%
    미국 2024-3 111,989,006 6.50%
    태국 2024-3 68,429,414 2.48%
    베트남 2024-3 57,649,053 10.07%
    러시아 2024-3 24,320,353 47.32%
    대만 2024-3 20,754,357 -2.63%
    캐나다 2024-3 14,395,751 25.20%
    프랑스 2024-3 13,923,088 25.18%
    인도네시아 2024-3 12,153,083 -26.35%
    필리핀 2024-3 11,822,991 26.96%
    홍콩 2024-3 10,863,343 -25.84%
    이탈리아 2024-3 10,459,446 12.34%
    호주 2024-3 7,907,096 30.77%
    스페인 2024-3 6,971,626 -9.79%
    영국 2024-3 5,338,393 73.14%
    가나 2024-3 5,157,937 -14.11%
    네덜란드 2024-3 5,021,663 39.15%
    코트디부아르 2024-3 4,726,231 1.87%
    싱가포르 2024-3 4,128,681 7.52%
  • 수입
    국내 월별 수입 통계
    중국 2024-3 358,552,708 1.97%
    러시아 2024-3 230,395,794 -27.16%
    베트남 2024-3 182,258,647 -3.86%
    노르웨이 2024-3 145,736,574 -13.04%
    홍콩 2024-3 78,069,410 96.89%
    페루 2024-3 50,130,328 -17.01%
    미국 2024-3 49,847,170 14.90%
    인도 2024-3 48,073,676 70.89%
    일본 2024-3 43,941,298 -18.81%
    칠레 2024-3 40,213,620 -2.61%
    태국 2024-3 37,441,429 0.12%
    대만 2024-3 23,565,586 -33.71%
    캐나다 2024-3 20,211,372 5.69%
    호주 2024-3 16,802,104 -34.64%
    인도네시아 2024-3 16,303,564 -21.35%
    기니 2024-3 13,855,170 -3.44%
    아르헨티나 2024-3 13,086,596 35.30%
    말레이시아 2024-3 11,431,050 -9.49%
    멕시코 2024-3 9,954,951 -11.08%
    필리핀 2024-3 8,682,613 -2.46%

국내 농림수산물 수출

  • 3월 당월

    국내 농림수산물 수출 통계표 (단위 : 백만 $)| 재작년 통계 | 작년 통계 | ± 정보제공
    (단위 : 백만 $) 2023년 2024년 ±
      국내전체교역 54,882 56,572 3.1%
      농림수산식품 1,080 1,030 -4.7%
      수산물 292 252 -13.7%
      농림축산식품 788 778 -1.3%
     농산물 706 693 -1.8%
     축산물 44 48 10.7%
     임산물 38 36 -6.1%

국내 월별 전체 수출

하단 그래프는 키보드이용자는 확인이 어려우므로
아래 대체 표를 통해 값을 확인하시기 바랍니다.

국내 월별 전체 수출 대체 테이블 입니다.단위는 백만 달러입니다.
2022년 2023년 2024년
1월 55457 46343 54700
2월 54156 49995 52403
3월 63787 54882 56572
4월 57843 49579 0
5월 61591 52221 0
6월 57680 54231 0
7월 60242 50348 0
8월 56606 51881 0
9월 57176 54660 0
10월 52428 55083 0
11월 51772 55776 0
12월 54849 57614 0